相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 霍尔德•电子 | 检测通道 | 12 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-2万 | 功能类型 | 多功能(多种项目检测) |
适用范围 | 多种样品通用型 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业,制药 |
多功能食品安全检测仪使用,产品性能:
1、食品安全检测仪CT线自动识别,无需手动调整。
2、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
3、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
4、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
5、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
6、内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
7、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
8、结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
9、兼容市场上所有的胶体金卡,使用耗材不受限制,极大增强用户使用体验。
多功能食品安全检测仪使用,选配试剂和次数:
1 | 二氧化硫 | 100次/套 | 21 | 色素 苋菜红 | 100次/套 |
2 | 甲醛 | 100次/套 | 22 | 色素 靛蓝 | 100次/套 |
3 | 吊白块 | 100次/套 | 23 | 色素 亮蓝 | 100次/套 |
4 | 硝酸盐 | 100次/套 | 24 | 色素 胭脂红 | 100次/套 |
5 | 亚硝酸盐 | 100次/套 | 25 | 色素 日落黄 | 100次/套 |
6 | 蛋白质 | 100次/套 | 26 | 色素 柠檬黄 | 100次/套 |
7 | 茶多酚 | 100次/套 | 27 | 硼砂 | 100次/套 |
8 | 芝麻油 | 100次/套 | 28 | 过氧化苯甲酰 | 100次/套 |
9 | 食盐中碘含量 | 100次/套 | 29 | 食醋总酸 | 100次/套 |
10 | 尿素 | 100次/套 | 30 | 蜂蜜蔗糖 | 100次/套 |
11 | 双氧水 | 100次/套 | 31 | 蜂蜜果糖 | 100次/套 |
12 | 甲醇 | 100次/套 | 32 | 葡萄糖 | 100次/套 |
13 | 糖精钠 | 100次/套 | 33 | 酸价 | 100次/套 |
14 | 食用油过氧化值 | 100次/套 | 34 | 山梨酸 | 100次/套 |
15 | 游离性余氯 | 100次/套 | 35 | 硫酸铝钾 | 100次/套 |
16 | 氨基酸态氮(酱油) | 100次/套 | 36 | 苯甲酸 | 100次/套 |
17 | 重金属铅 | 100次/套 | 37 | 硫氰酸钠 | 100次/套 |
18 | 六价铬 | 100次/套 | 38 | 组胺 | 100次/套 |
19 | 砷 | 100次/套 | 39 | 挥发性盐基氮 | 100次/套 |
20 | 汞 | 100次/套 | 40 | 病害肉 | 100次/套 |
41 | 农药残留 | 100次/套 |
产品咨询
微信扫一扫
移动端浏览