相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 霍尔德•电子 | 重复性 | ≤1% |
---|---|---|---|
检测通道 | 6通道 | 检测时间 | 12min分钟 |
价格区间 | 2万-3万 | 功能类型 | 多功能(多种项目检测) |
适用范围 | 多种样品通用型 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,农业,综合 |
很多人都知道发霉的食物不能吃,因为除了异源微生物引起的肠道不适,微生物生长繁殖过程中产生的次生代谢产物——真菌毒素造成的急性和慢性食物中毒,危害更为严重。此外, 真菌毒素还有致癌性,致突变等危害。
产品简介:
HD-YG300型真菌毒素快速检测仪是一款荧光定量检测粮食真菌毒素的仪器设备,主要检测粮食中黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、赭曲霉呕吐毒素、伏马毒素、T-2毒素等等,检测样品涵盖粮食谷物(大米、玉米、小麦、大麦、高粱等)及其制品、饲料及其原料、油脂、牛奶及其制品等;样品前处理简单,整个检测过程检测12min,产品适用于各类畜牧养殖企业、谷物生产企业、面粉厂、方便面厂、第三方检测机构及各级政府监管部门。
真菌毒素快速检测仪检测项目指标:
项目名称 | 定量范围 | 适用样品类型 |
2-30ug/kg(谷物) | 玉米、小麦、麦麸、豆粕、花生粕、米糠粕、玉米蛋白粉.玉米胚芽粕、膨化玉米、DDGS和喷浆玉米皮及成品饲料 | |
5-80ug/kg(饲料) | ||
玉米赤霉烯酮 | 25-400ug/kg(谷物) | |
50-1000ug/kg(饲料) | ||
呕吐毒素 | 200-3000ug/kg(谷物) | |
200-8000ug/kg(饲料) | ||
伏马毒素 | 100-6000ug/kg | 玉米、小麦、麦麸、豆粕、花生粕、玉米胚芽粕、膨化玉米、DDGS、喷浆玉米皮、浓缩料及犊牛颗粒料及成品饲料 |
T-2毒素 | 50-800ug/kg | 玉米、小麦、大米、麦麸、豆粕、花生粕、玉米胚芽粕.DDGS、喷浆玉米皮及膨化玉米及成品饲料 |
产品咨询
微信扫一扫
移动端浏览