相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 霍尔德•电子 | 光谱带宽 | 1.8nm/1nmnm |
---|---|---|---|
杂散光(S.L.) | ≤0.03%T | 波长范围 | 190-1100nm |
自动程度 | 自动波长 | 接收器类 | 光电二极管阵列 |
仪器结构 | 双光束 | 价格区间 | 3万-5万 |
应用领域 | 环保 |
紫外分光光度计可以通过测量物质对特定波长的紫外光或可见光的吸收情况,帮助分析物质的成分和结构。通过测定样品对特定波长的光的吸收强度,紫外分光光度计可以进行定量分析,确定样品中特定成分的浓度。
一、紫外可见吸收光谱仪 仪器特点:
1.采用10英寸LED炫彩液晶显示器,显示清晰直观;
2.配合样品控温系统,可将样品温度控制在-5℃--200℃;
3.灯源校正机构,仪器每次自检时会将灯源位置定位到最佳位置,此功能可修复仪器在运输过程光源可能因震动偏移聚焦位置及用户自己更换灯源后无需调试光源;
4.光学系统设计和电路控制系统设计十分严谨,元器件的选用控制严格,具有高标准的准确度、重复性、低噪声和低杂散光指标;
5.开放式的样品室,可选配反射样品架、自动5联、6联、8联样品池架,固体样品架、恒温水浴和自动进样器等适合于不同的应用;
二、紫外可见吸收光谱仪 技术参数:
型号 | HD-UV90 | HD-UV90A |
波长范围 | 190-1100nm | |
光谱带宽 | 1.8nm/1nm(可选) | 0.5nm/1nm/2nm/4nm/5nm(可调) |
光学系统 | 双光束,CT式光路;1200线/毫米激光全息衍射光栅 | |
波长精度 | ±0.1nm(656.1nmD2),±0.3nm(全波段) | |
波长重复率 | ±0.1nm | |
波长分辨率 | 0.1nm | |
光度范围 | -4to4A;0-200%T;-9999to9999C | |
光度精度 | ±0.002A(0~0.5A);±0.004A(0.5~1.0A);±0.2%T(0~100%T) | |
光度重复性 | ±0.001A(0~0.5A);±0.002A(0.5~1.0A);±0.1%T(0~100%T) | |
杂散光 | ≤0.03%T | |
基线平直度 | ±0.0008A(190~1100nm) | |
稳定性 | ±0.0004A/hr@500nm,0A | |
光度噪声 | ±0.0003A | |
显示屏幕 | 10英寸炫彩液晶显示器 | |
数据输出 | USB输出、软件输出 | |
电源 | 80V~250V(功率:120W) | |
外形尺寸 | 550×400×260 | |
净重 | 24kg | 25kg |
产品咨询
微信扫一扫
移动端浏览