




产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 霍尔德•电子 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,食品/农产品 |
一、产品简介:
全自动蒸馏测定仪是一款专为现代实验室设计的智能、高效的高科技产品,旨在通过高度自动化和智能化的操作,显著提升实验效率与数据准确性。该蒸馏仪集成了优良的冷却水循环技术、独立多通道控制、以及7寸液晶触摸屏控制、自动清洗、自动气密检查、反吹、远程OTA系统升级等多项创新特性,为用户提供了一站式的蒸馏解决方案。
二、全自动蒸馏测定仪的产品特点:
1.自动化程度高:内置冷却水循环机,实现全自动化操作,提高实验效率与准确性。
2.多通道独立控制:3个加热单元各自独立,配备防倒吸、防过量蒸馏及防干烧保护。
3.智能触控:7寸液晶触摸屏,支持自定义保存最多1000种蒸馏方法,内置18种国标方法。
4.精准控制:采用高效陶瓷远红外加热,具备时间与重量双重终点控制,确保蒸馏精度达0.1ml。
5.安全可靠:集成自动清洗、自动气密检查、反吹等功能,确保设备长期稳定运行。
6.操作简便:一键启动,支持远程OTA系统升级,满足不同用户的使用需求。
三、技术参数:
| 型号 | ZLD | ZLE |
| 操作方式 | 7寸液晶彩色电容触摸屏 | |
| 加热方式 | 陶瓷远红外加热 | |
| 加热单元 | 3通道 | |
| 加热烧瓶 | 500ml球形磨口圆底烧瓶 | |
| 控制方式 | 单孔单控、一键多控 | |
| 功能 | 防倒吸、防蒸馏过量保护、自动防干烧、闭环流速控制、闭环温度控制、自动清洗、自动气密检查、多种蒸馏方法、内置冷却水机 | |
| 蒸馏精度 | 0.1ml | |
| 蒸馏温度 | 室温-400℃ | |
| 蒸馏速度 | 0-12ml/min | |
| 时间控制 | 0-999min | |
| 最大加热功率 | 单孔600W | |
| 终点控制 | 时间 | 蒸馏体积+时间 |
| 单孔单控 | 时间+温度 | 蒸馏体积+时间+密度+校称参数+温度 |
| 方法保存/读取 | 可保存≤1000种蒸馏方法,内置18种常用国标方法 | |
| 反吹功能 | 自动反吹,排空冷凝管中循环水 | |
| 一键自动清洗 | 有 | |
| 自动防干烧 | 温度法+流速法+体积法 | |
| 闭环流速控制 | 有 | |
| 系统远程升级 | 有 | |
| 自动气密检查 | 有 | |
| 气密检查压力 | ≥-80KPa | |
| 冷却方式 | 内置冷却水机,闭环温控,可控温度5℃~25℃ | |
| 冷水机制冷量 | 1.5KW | |
| 馏出液接收瓶 | 250ml*3(标配) | |
| 额定功率 | 2000w | |
| 电源 | 220V50Hz | |
| 漏电保护 | 有 | |
| 外形尺寸(mm) | 560*533*634 | |
| 重量(kg) | 46(主机+玻璃仪器) | |

产品咨询