当前位置:首页 >产品中心>户外便携水质分析仪器>浊度悬浮物检测仪>HD-DS9便携式浊度仪





产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 霍尔德•电子 | 精度 | ±1% |
|---|---|---|---|
| 操作环境温度 | 0-40℃ | 分辨率 | 0.1NTU |
| 测量范围 | 0~1000NTU | 价格区间 | 面议 |
| 产地类别 | 国产 | 产品种类 | 便携式 |
| 应用领域 | 环保,化工,农林牧渔 |
水体富营养化、污染物排放等问题引发的浊度异常,不仅破坏水生生态平衡,更威胁人类生产生活用水安全,浊度仪成为生态环境治理中的监测工具。通过实时捕捉水体浊度变化,精准反馈污染物扩散、水体自净等动态,浊度仪为河道治理、湖泊修复、地下水监测等环保工程提供可靠的数据支撑,助力生态环境持续改善。
一、产品简介
便携式浊度仪是一款高精度水质分析仪器,可检测水质浊度参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、便携式浊度仪主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 5/10/15/30/60/300秒可调 |
| 历史数据 | 支持历史数据查看 |
| 数据导出 | USB连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天单独0一个文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
三 、传感器参数配置
| 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| 浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | 带温补 |

产品咨询