当前位置:首页 >产品中心>户外便携水质分析仪器>便携式多参数水质检测仪>HD-DSX多参数水质测定仪





产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 霍尔德•电子 | 检测项目 | COD、氨氮、总磷、总氮及多种重金属等几十项指标 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 化工,农林牧渔,纺织/印染,综合 |
一、产品简介:
多参数水质测定仪,能够现场快速、综合检测水体多种核心常规及特征水质参数(支持pH、溶解氧、电导率、浊度、温度、ORP、特定离子等灵活组合选配),设备搭载北斗定位,可同步留存采样点位信息,方便数据溯源。整机具备防水防护,机身轻巧易携带,操作简单,支持中英文切换,可满足国内外各类野外水域检测场景使用。
二、多参数水质测定仪的广泛应用:
1. 生态环境: 江河湖泊、水库、地下水及重点排污口全面水质巡查、地表水环境质量综合评估与现场取证;
2. 工业与水处理: 污水处理厂各工艺段综合监控、自来水厂水源地达标监测、各类工业废水排放巡检;
3. 水产海洋: 淡水及海水高密度养殖水质综合管理、近海及滩涂水域水质健康度与基础生态环境检测;
4. 科研教学: 院校、科研院所关于水环境演变、水生态修复及多参数水质指标的野外调研采样;
5. 海外工程: 境外水利枢纽、水务综合治理、环境修复及环保运维全面水质勘测项目。
三、产品特点:
1. 支持COD、氨氮、浊度、悬浮物、蓝绿藻、叶绿素、电导率、pH、ORP、溶解氧、BOD、硝酸盐、氯离子、氟离子、水中油、色度、透明度、盐度、TDS、水深、温度20项多指标快速检测,根据用户需要自由选配,满足各领域水质检测需求;
2. 整机达到IP67防水防尘级别,户外检测无惧水汽、雨水溅射及短时浸泡;
3. 采用数字电极,连接电极自动识别,支持温度补偿和气压补偿,有效避免环境温度影响,提高测值精准度和稳定性;
4. 内置23680mW/h大容量锂电池,整机续航可达24小时以上;
5. 机身标配大容量存储空间,可储存20万条以上检测数据;
6. ★搭载可自主开关的北斗定位,定位信息同步存储、打印,方便采样溯源;
7. ★支持USB数据导出、WIFI固件远程升级、蓝牙连接外置打印机;
四、主机参数:
电极接口:推拉自锁航空插头;
电极线缆:标配5m,支持按需定制;
读数方式:手动、自动、定时、间隔采集;
校准功能:支持一点/二点校准;
电极适配:自动识别;
补偿功能:温度补偿、气压补偿;
定位配置:内置北斗定位,坐标与检测数据同步存储、打印;
数据存储:存储容量≥20万条;
传输通信:磁吸数据导出、WIFI远程升级、蓝牙无线连接;
供电续航:内置23680mW/h锂电池、磁吸充电,续航24h以上;
电源管理:自定义休眠、自动关机、低电量提醒、充电状态显示;
报警提示:检测数值超限声光报警提示;

五、电极参数(根据需求选配):
| 名称 | 量程 | 分辨率 | 测量精度 | 重复性 | 检出限 | 工作原理 | 防护等级 |
| pH | (0-14)pH | 0.01pH | ±0.1pH | ±0.1pH | / | 玻璃电极 | IP68 |
| 溶解氧 | (0-20)mg/L | 0.01mg/L | ±0.3mg/L | <0.1mg/L | 0.3mg/L | 荧光法 | IP68 |
| 浊度 | (0-1000)NTU | 0.01NTU | 士3%或3NTU | <2%或2NTU | 5NTU | 光散射法 | IP68 |
| (0-4000)NTU | IP68 | ||||||
| 电导率(淡水版) | 电导率:(0-10,000) uS/cm T:(0-60)℃ | 电导率:0.01uS/cm T:0.01℃ | 电导率:±1%或2uS/cm; T:0.1℃ | 电导率:<0.5%或2uS/cm; | 电导率:5uS/cm; | 石墨电极法 | IP68 |
| 电导率(海水版) | 电导率:(0-200,000) uS/cm 盐度(0-70) PPT TDS(0-100)g/L T:(0-60)℃ | 电导率:0.01uS/cm; 盐度:0.01PPT; TDS:0.01g/L; T:0.01℃ | 电导率:±1%或2uS/cm; 盐度:±1%或0.2PPT; TDS:±1%或0.02g/L; T:0.1℃ | 电导率:<0.5%或2uS/cm; 盐度:<0.5%或0.1PPT; TDS:<0.5%或0.01g/L | 电导率:5uS/cm; 盐度:0.3PPT; TDS:0.03g/L | IP68 | |
| 叶绿素 | 叶绿素:(0-500)ug/L 若丹明(0-2500)ug/L; | 0.01ug/L | 叶绿素:土5%或2ug/L; 若丹明:土5%或10ug/L | 叶绿素:<2%或1ug/L; 若丹明:<2%或5ug/L | 叶绿素:3ug/L; 若丹明:15ug/L; | 荧光法 | IP68 |
| 蓝绿藻 | (0-2000)kcells/mL | 0.01kcells/mL | <5%或0.2kcell/mL | <2%或0.1kcell/mL | 0.3kcells/mL | 荧光法 | IP68 |
| 悬浮物 | (0-1,000) mg/L | 0.01mg/L | 士3%或3mg/L | <2%或2mg/L | 5mg/L | 光散射法 | IP68 |
| (0-25,000) mg/L | 1mg/L | ±3%或20mg/L | <2%或10mg/L | 50mg/L | IP68 | ||
| COD | COD:(0-200)mg/L 浊度:0-500NTU | COD:0.01mg/L 浊度:0.01NTU | COD:士5%或3mg/L 浊度:士3%或3NTU | <2%或1mg/L | 3mg/L | 紫外吸收法 | IP68 |
| COD:(0-1000)mg/L 浊度:0-2000NTU | IP68 | ||||||
| BOD | (0-100)mg/L | 0.01mg/L | 土5%或3mg/L | <2%或1mg/L | 3mg/L | IP68 | |
| (0-500)mg/L | IP68 | ||||||
| ORP | (-2000-2000)mV | 1mV | ±10mV | <5mV | / | 玻璃电极 | IP68 |
| 氨氮 | NH4:(0-1000) mg/L pH:0-14 T:(0-60)℃ | NH4:0.01mg/L pH:0.01 T:0.01℃ | NH4:±10%或0.3mg/L pH:±0.1 T:±0.1℃ | <5%或0.1mg/L | 0.1mg/L | 离子选择电极 | IP68 |
| 硝酸盐 | NO3:(0-1000) mg/L pH:0-14 T:(0-60)℃ | NO3:0.01mg/L pH:0.01 T:0.01℃ | NO3:±10%或0.3mg/L pH:±0.1 T:±0.1℃ | <5%或0.1mg/L | 0.1mg/L | 离子选择电极 | IP68 |
| 氯离子 | CL:(0-1000) mg/L pH:0-14 T:(0-60)℃ | Cl:0.01mg/L pH:0.01 T:0.01℃ | CL:±10%或0.3mg/L pH:±0.1 T:±0.1℃ | <5%或0.1mg/L | 0.1mg/L | 离子选择电极 | IP68 |
| 氟离子 | F:(0-1000) mg/L pH:0-14 T:(0-60)℃ | F:0.01mg/L; pH:0.01; T:0.01°C | F:±10%或0.3mg/L pH:±0.1 T:±0.1℃ | <5%或0.1mg/L | 0.1mg/L | 离子选择电极 | IP68 |
| 水中油 | (0-150)mg/L | 0.01mg/L | 土5%或0.2mg/L | <2%或0.1mg/L | 0.3mg/L | 荧光法 | IP68 |
| 色度 | (0-500)Hazen | 0.01Hazen | 土5%或3Hazen | <2%或2Hazen | 5Hazen | 光学吸收法 | IP68 |
| 透明度 | (0-1,000) cm | 0.1cm | 士5%或5cm | 2%或2cm | / | 透射式测量法 | IP68 |
| 温深盐 | 水位:30m 温度:(0-60)℃; 电导:(0-200)mS/cm; 盐度:(0-70)PPT TDS:(0-100)g/L | 水位:1mm 温度:0.01℃ 电导:0.01uS/cm 盐度:0.01PPT TDS:0.01g/L | 水位:1cm 温度:0.05℃ 电导:1% 盐度:1% TDS:1% | / | / | / | IP68 |
产品咨询