




详细介绍
| 品牌 | 霍尔德•电子 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,能源,电子/电池 |
一、产品简介
静态颗粒分析仪是一款基于静态图像分析技术的颗粒表征仪器。它集成了高精度光学显微镜与800万像素高清相机,能够清晰捕捉从0.5微米至4500微米范围内颗粒的精细形态,并通过智能软件自动分析颗粒的粒径分布及长宽比、圆形度等二十余种形态参数,为材料化工、生物医药、新能源等领域的质量控制和研发创新提供全面、精准的数据支持。
二、静态颗粒分析仪的应用领域
1. 磨料:如碳化硅、刚玉、金刚石、石榴石等。
2. 电池材料:球形石墨粉等。
3. 金属粉:如球形铝粉、铅锡合金粉、其它雾化金属粉。
4. 非金属粉:如玻璃珠、聚苯乙烯等。
5. 针状粉:如硅灰石等。
6. 生物制剂:如细胞。
7. 食品:如牛奶、面粉等。
8. 其他:如科研、教学等。
三、产品特点
1. ★强大的数据处理与报告输出
提供内容丰富的专业报告模板,支持中英文双模式,包括标准与简化两种版式,可图文并茂地展示测量结果;报告可涵盖五大类数十种参数及其分布图表与颗粒图像,且表头信息均可自动生成,无需手动填写,并支持按需快速定制不同格式与语言的报告模板,一键导出专业报告。
2. 良好的兼容性与扩展性
相机接口兼容USB 2.0与3.0,适配多种计算平台;软件运行稳定,支持历史数据回溯与再处理,具备良好的系统集成与扩展能力。
3. 专业的气体压力分散系统
可选配专用散料器,确保样品均匀地分散,使颗粒在测量时处于良好的分离状态,以获得准确的测量结果。
四、技术参数
| 组件 | 名称 | 参数 |
| 显微系统 | 外形尺寸 | 198(长)mm× 377(宽)mm×259(高)mm |
| 主机重量 | 约5.2kg | |
| 整机调节 | 整机水平测试/调节 | |
| 载玻片 | 80mm×80mm×1mm | |
| 载物台 | 双层矩形机械载物台,尺寸:155×134mm,配套带刻度的可移动切片夹,行程:76×40mm | |
| 聚焦机构 | 微调聚焦旋钮刻度:2 um/刻度; 微调聚焦旋钮行程:上下 0.2 mm/圈; 粗调聚焦旋钮行程:上下 37.7 mm/圈; 镜台垂直可运动范围:从焦平面 向上2 mm,向下13 mm; | |
| 物镜规格 | 2x、4x、10x、40x | |
| 转换器 | 四孔转换器,带有机械定位 | |
| 光源 | LED | |
| 光学 | CFI无限远校正系统 | |
| 电源 | 100-240V AC/0.75A | |
| 观察技术 | 透射明场观察 | |
| 镜台 | 左右轴:76mm;前后轴:30mm; | |
| 输出功率 | 15.0W | |
| 输出电流 | 3.0A | |
| 摄像系统 | 图像 | 3840×2160 |
| 有效像素 | 3840Hx2160V(800万) | |
| 像元尺寸 | 1.62um×1.62um | |
| 灵敏度 | 2.1V/lux-sec550nm | |
| 滤光片 | 650nm低通滤光片 | |
| 信噪比 | 45dB | |
| 相机光学 | 1/2.5"彩色 | |
| 帧率 | 3840*2160@30fps | |
| 传输 | USB 2.0 | |
| 软件系统 | 测量范围 | 0.5um~4500um |
| 重复性误差 | ≤1%(标样D50偏差) | |
| 准确性误差 | ≤1%(标样D50偏差) | |
| 测量方式 | 手动测量、单图分析、批量图像分析 | |
| 报告输出 | 简化版和完整版两种分析报告,中英文模板,自定义位置存储 | |
| 拟合方法 | 粒径分布、费雷特长径比、长宽比、圆度、椭圆率、不规则度等 | |
| 个数统计 | 直观的得到所测的颗粒数量 | |
| 过滤尺寸 | 可以只进行大颗粒分析 | |
| 分散系统 (选配) | 外形尺寸 | 260mm(长)×230mm(宽)×220mm(高) |
| 重量 | 约5kg | |
| 电源 | 100-240V AC/0.7A | |
| 气压 | 80kpa |

产品咨询